Bi-Directional (BiDi) Transceiver is a compact optical transceiver module that uses WDM (wavelength division multiplexing) technology and is compliant with the SFP multi-source agreement (MSA). Bi-Directional technology means a communication mode that processes data in both directions (send and receive) over optical fiber, which allows transceiver modules to transmit and receive data to/from the interconnected network devices (like network switches or routers) via a single optical fiber.
Part Number | Data Rate | Wavelength (nm) | Source | Avg.Launch Power (dBm) | Avg.Rx Power (dBm) | Fiber Type | Interface Connector | Reach |
SC BIDI 1.25G | ||||||||
CTF-WDM-0203ASD | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | FP+PIN | -12~-6 | ≦-21 | SMF | SC | 3km |
CTF-WDM-0203BSD | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | FP+PIN | -12~-6 | ≦-21 | SMF | SC | 3km |
CTF-WDM-0220ASD | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | DFB+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | SC | 20km |
CTF-WDM-0220BSD | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | SC | 20km |
BIDI 1.25G | ||||||||
CTF-WDM-0203AD | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | FP+PIN | -12~-6 | ≦-21 | SMF | LC | 3km |
CTF-WDM-0203AID | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | FP+PIN | -12~-6 | ≦-21 | SMF | LC | 3km |
CTF-WDM-0203BD | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | FP+PIN | -12~-6 | ≦-21 | SMF | LC | 3km |
CTF-WDM-0203BID | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | FP+PIN | -12~-6 | ≦-21 | SMF | LC | 3km |
CTF-WDM-0220AD | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | FP+PIN | -12 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM-0220AID | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | FP+PIN | -12 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM-0220BD | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -12 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM-0220BID | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -12 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM20-1413D | 1.25G | Tx1490/Rx1310 | DFB+PIN | -12 | ≦-23 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM-0240AD | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-23 | SMF | LC | 40km |
CTF-WDM-0240BD | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-23 | SMF | LC | 40km |
CTF-WDM-0280AD | 1.25G | Tx1490/Rx1550 | DFB+APD | -2~3 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
CTF-WDM-0280BD | 1.25G | Tx1550/Rx1490 | DFB+APD | -2~3 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
CTF-WDM-02120AD | 1.25G | Tx1490/Rx1550 | DFB+APD | 0~5 | ≦-30 | SMF | LC | 120km |
CTF-WDM-02120BD | 1.25G | Tx1550/Rx1490 | DFB+APD | 0~5 | ≦-30 | SMF | LC | 120km |
BIDI 2.5G | ||||||||
CTF-WDM-0320AD | 2.5G | Tx1310/Rx1550 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-18 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM-0320BD | 2.5G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-18 | SMF | LC | 20km |
CTF-WDM-0340AD | 2.5G | Tx1310/Rx1550 | DFB+PIN | -2~3 | ≦-20 | SMF | LC | 40km |
CTF-WDM-0340BD | 2.5G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -2~3 | ≦-20 | SMF | LC | 40km |
CTF-WDM-0380AD | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | DFB+PIN | 0~5 | ≦-28 | SMF | LC | 80km |
CTF-WDM-0380BD | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | DFB+PIN | 0~5 | ≦-28 | SMF | LC | 80km |
CTF-WDM-03120AD | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | DFB+APD | 2~5 | ≦-30 | SMF | LC | 120km |
CTF-WDM-03120BD | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | DFB+APD | 2~5 | ≦-30 | SMF | LC | 120km |
Reviews
There are no reviews yet.