The IEEE 802.3z standard includes 1000BASE-SX for transmission over multi-mode fiber, 1000BASE-LX for transmission over single-mode fiber, 100BASE-FX is a version of Fast Ethernet over optical fiber. It uses a 1300 nm near-infrared (NIR) light wavelength transmitted via two strands of optical fiber, one for receive(RX) and the other for transmit(TX), 100BASE-SX is a version of Fast Ethernet over optical fiber. It uses two strands of multi-mode optical fiber for receive and transmit.
Features :
Operating Data Rate up to 1.25Gbps
Up to 160km
Single 3.3V Power Supply and LVTTL Logic Interface
Hot-Pluggable SFP Footprint Duplex LC Connector
Interface Class 1 FDA and IEC60825-1 Laser Safety Compliant
Operating Case Temperature Standard: 0°C to 70°C and Industrial: -40°C to 85°C
Compliant with SFP MSA Specification
Compliant with SFF-8472
Applications :
Gigabit Ethernet Switches and Routers
Fiber Channel Switch Infrastructure
Other Optical Links
Part Number | Data Rate | Wavelength (nm) | Source | Avg.Launch Power (dBm) | Avg.Rx Power (dBm) | Fiber Type | Interface Connector | Reach |
1.25G SFP | ||||||||
CTF-SFP-0301D | 1.25G | 850 | VCSEL+PIN | -9.5~-3 | ≦-18 | MMF | LC | 550m |
CTF-SFP-0301ID | 1.25G | 850 | VCSEL+PIN | -9.5~-3 | ≦-18 | MMF | LC | 550m |
CTF-SFP-0310D | 1.25G | 1310 | FP+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | LC | 10km |
CTF-SFP-0310ID | 1.25G | 1310 | FP+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | LC | 10km |
CTF-SFP-0320D | 1.25G | 1310 | FP+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CTF-SFP-0320ID | 1.25G | 1310 | FP+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CTF-SFP-0340D | 1.25G | 1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-23 | SMF | LC | 40km |
CTF-SFP-0340ID | 1.25G | 1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-23 | SMF | LC | 40km |
CTF-SFP-0380D | 1.25G | 1550 | DFB+PIN | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
CTF-SFP-0380ID | 1.25G | 1550 | DFB+PIN | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
CTF-SFP-03120D | 1.25G | 1550 | DFB+APD | 0~5 | ≦-32 | SMF | LC | 120km |
CTF-SFP-03120ID | 1.25G | 1550 | DFB+APD | 0~5 | ≦-32 | SMF | LC | 120km |
CTF-SFP-03150D | 1.25G | 1550 | DFB+APD | 1~5 | ≦-35 | SMF | LC | 150km |
2.5G SFP | ||||||||
CTF-SFP-0401D | 2.5G | 850 | VCSEL+PIN | -9~-3 | ≦-18 | MMF | LC | 300m |
CTF-SFP-0401ID | 2.5G | 850 | VCSEL+PIN | -9~-3 | ≦-18 | MMF | LC | 300m |
CTF-SFP-0402D | 2.5G | 1310 | FP+PIN | -9~-3 | ≦-18 | SMF | LC | 2km |
CTF-SFP-0402ID | 2.5G | 1310 | FP+PIN | -9~-3 | ≦-18 | SMF | LC | 2km |
CTF-SFP-0420D | 2.5G | 1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-18 | SMF | LC | 20km |
CTF-SFP-0420ID | 2.5G | 1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-18 | SMF | LC | 20km |
CTF-SFP-0440D | 2.5G | 1310 | DFB+PIN | -2~3 | ≦-20 | SMF | LC | 40km |
CTF-SFP-0440ID | 2.5G | 1310 | DFB+PIN | -2~3 | ≦-20 | SMF | LC | 40km |
CTF-SFP-0480D | 2.5G | 1550 | DFB+APD | 0~5 | ≦-28 | SMF | LC | 80km |
CTF-SFP-04120D | 2.5G | 1550 | DFB+APD | 2~5 | ≦-30 | SMF | LC | 120km |
Copper SFP | ||||||||
CTF-SFP-T | 10/100/1000M | N/A | N/A | ~ | ~ | Cat 6/Cat 6a | RJ45 | 100m |
CTF-SFP-M | 1000M | N/A | N/A | ~ | ~ | Cat 6/Cat 6a | RJ45 | 100m |
CTF-SFP-F | 10M/100M | N/A | N/A | ~ | ~ | Cat 6/Cat 6a | RJ45 | 100m |
CTF-SFP-10G-T | 1G/10G | N/A | N/A | ~ | ~ | Cat 6/Cat 6a | RJ45 | 30m |
SGMII SFP | ||||||||
CTF-SGMII-02 | 1000M to 100M | 1310 | FP+PIN | -17~8 | ≦-31 | SMF | LC | 2km |
CTF-SGMII-10 | 1000M to 100M | 1310 | FP+PIN | -15~8 | ≦-34 | SMF | LC | 10km |
CSFP | ||||||||
CSFP-1.25G-LX-1314 | 1.25G/1.25G | Tx1310/Rx1490 | DFB+PIN | -9~-3 | ≦-21 | SMF | LC | 10km |
CSFP-1.25G-LX-1413 | 1.25G/1.25G | Tx1490/Rx1310 | DFB+PIN | -9~-3 | ≦-21 | SMF | LC | 10km |
CSFP-1.25G-LH-1315 | 1.25G/1.25G | Tx1310/Rx1550 | DFB+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
CSFP-1.25G-LH-1513 | 1.25G/1.25G | Tx1550/Rx1310 | DFB+PIN | -9~-3 | ≦-22 | SMF | LC | 20km |
Reviews
There are no reviews yet.