SFP+ transceiver are multi-purpose optical modules for 10Gbit/s data transmission applications at 850nm, 1310nm and 1550nm. The transceivers are ideally suited for datacom and storage area network (SAN/NAS) applications based on the IEEE 802.3ae and Fiber Channel 10G, 10G BASE-SW/SR/LR/ER, 1000 Base-SX Ethernet SFP+ transeivers.
Features :
Compliant to SFP+ Electrical MSA SFF-8431
Compliant to SFP+ Mechanical MSA SFF-8432
Multi rate of up to 11.3Gb/s
10G Ethernet compliance
Transmission distance up to 100km (SM fiber)
Low power consumption
0C to +70C or -40~85C case operating temperature range
Laser Class 1 IEC / CDRH compliant
RoHS 6/6 compliant
Compliant with product safety standards
Applications :
10GBASE-SR, LR, ER, ZR, ZX at 10.31 / 11.1Gbps
1/10G and Multirate
10GBASE-LW at 9.95Gbps
Other optical links
Part Number | Data Rate | Wavelength (nm) | Source | Avg.Launch Power (dBm) | Avg.Rx Power (dBm) | Fiber Type | Interface Connector | Reach |
10G SFP+ | ||||||||
CTF-SFP+-SR | 10G | 850 | VCESL+PIN | -6.5~-0.5 | ≦-11.1 | MMF | LC | 300m |
CTF-SFP+-IR | 10G | 1310 | DFB+PIN | -6.5~-0.5 | ≦-14.4 | SMF | LC | 1.4km |
CTF-SFP+-LR | 10G | 1310 | DFB+PIN | -6.5~-0.5 | ≦-14.4 | SMF | LC | 10km |
CTF-SFP+-LH | 10G | 1310 | DFB+PIN | -6.5~-0.5 | ≦-14.4 | SMF | LC | 20km |
CTF-SFP+-ER | 10G | 1550 | DFB+PIN | -2~4 | ≦-15.8 | SMF | LC | 40km |
CTF-SFP+-ZR | 10G | 1550 | EML+APD | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
CTF-SFP+-ZR+ | 10G | 1550 | EML+APD | 1~5 | ≦-25 | SMF | LC | 100km |
BIDI SFP+ | ||||||||
BIDI-SFP+-LR-27 | 10G | Tx1270/Rx1330 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-14 | SMF | LC | 10km |
BIDI-SFP+-LR-33 | 10G | Tx1330/Rx1270 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-14 | SMF | LC | 10km |
BIDI-SFP+-ER-27 | 10G | Tx1270/Rx1330 | DFB+PIN | 1~5 | ≦-15 | SMF | LC | 40km |
BIDI-SFP+-ER-33 | 10G | Tx1330/Rx1270 | DFB+PIN | 1~5 | ≦-15 | SMF | LC | 40km |
BIDI-SFP+-ER+-27 | 10G | Tx1270/Rx1330 | DFB+APD | 1~5 | ≦-21 | SMF | LC | 60km |
BIDI-SFP+-ER+-33 | 10G | Tx1330/Rx1270 | DFB+APD | 1~5 | ≦-21 | SMF | LC | 60km |
BIDI-SFP+-ZR-49 | 10G | Tx1490/Rx1550 | EML+APD | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
BIDI-SFP+-ZR-55 | 10G | Tx1550/Rx1490 | EML+APD | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
CWDM SFP+ | ||||||||
CWDM-SFP+-LH-XX | 10G | 1270~1610 | EML+PIN | -5~0 | ≦-15 | SMF | LC | 20km |
CWDM-SFP+-ER-XX | 10G | 1470~1610 | EML+PIN | -2~4 | ≦-15.8 | SMF | LC | 40km |
CWDM-SFP+-ZR-XX | 10G | 1470~1610 | EML+APD | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
DWDM SFP+ | ||||||||
DWDM-SFP+-ER-XX | 10G | CH17~61 | EML+PIN | -2~4 | ≦-15.8 | SMF | LC | 40km |
DWDM-SFP+-ZR-XX | 10G | CH17~61 | EML+APD | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
DWDM-SFP+-ZR-Tu | 10G | CH17~61 | EML+APD | 0~5 | ≦-24 | SMF | LC | 80km |
16G SFP | ||||||||
CTF-SFP+-16G-SR | 16G | 850 | FP+PIN | -8~0 | ≦-14 | MMF | LC | 100m |
CTF-SFP+-16G-LR | 16G | 1310 | DFB+PIN | -5~0 | ≦-14 | SMF | LC | 10km |
CTF-SFP+-16G-ER | 16G | 1310 | DFB+PIN | -2~4 | ≦-16 | SMF | LC | 30km |
Reviews
There are no reviews yet.